반응형
부천시 아람 어린이집 |
- 주소: 경기도 부천시 원미구 길주로 77번길 19-45, 105호~106호(상동 디아뜨갤러리 4차)
- 전화: 032-327-0222
- 학급시설
구분 | 학급수 | 유아수 |
만 0세 | 3 | 8 |
만 1세 | 1 | 6 |
만 2세 | 1 | 7 |
만 3세 | 0 | 0 |
만 4세 | 0 | 0 |
만 5세 | 0 | 0 |
영아혼합(만 0-2세) | 0 | 0 |
유아혼합(만 3-5세) | 1 | 10 |
특수 | 0 | 0 |
총계 | 6 | 31 |
보육시설 | 6 | |
놀이터수 | 0 | |
통학차량 | 운영 |
- 교사현황
직위 | 교원수 |
원장 | 1 |
보육교사 | 9 |
조리원 | 1 |
총원 | 11 |
남양주시 시립힐즈파크 어린이집 |
- 주소: 경기도 남양주시 화도읍 비룡로 33번길 25, 힐즈파크 푸르지오
- 전화: 031-511-7795
- 학급시설
구분 | 학급수 | 유아수 |
만 0세 | 1 | 3 |
만 1세 | 2 | 9 |
만 2세 | 2 | 18 |
만 3세 | 1 | 8 |
만 4세 | 0 | 0 |
만 5세 | 0 | 0 |
영아혼합(만 0-2세) | 1 | 0 |
유아혼합(만 3-5세) | 1 | 7 |
특수 | 1 | 2 |
총계 | 9 | 47 |
보육시설 | 6 | |
놀이터수 | 1 | |
통학차량 | 운영 |
- 교사현황
직위 | 교원수 |
원장 | 1 |
보육교사 | 15 |
조리원 | 1 |
총원 | 17 |
김포시 시립금빛하늘 어린이집 |
- 주소: 경기도 김포시 통진읍 마송1로 9 관리동 어린이집
- 전화: 031-982-4286
- 학급시설
구분 | 학급수 | 유아수 |
만 0세 | 2 | 2 |
만 1세 | 2 | 7 |
만 2세 | 2 | 14 |
만 3세 | 0 | 0 |
만 4세 | 0 | 0 |
만 5세 | 0 | 0 |
영아혼합(만 0-2세) | 1 | 2 |
유아혼합(만 3-5세) | 1 | 11 |
특수 | 0 | 0 |
총계 | 8 | 36 |
보육시설 | 5 | |
놀이터수 | 4 | |
통학차량 | 미운영 |
- 교사현황
직위 | 교원수 |
원장 | 1 |
보육교사 | 9 |
조리원 | 1 |
총원 | 11 |
하남시 시립행복모아 어린이집 |
- 주소: 경기도 하남시 미사강변한강로 290-2, 관리동 어린이집
- 전화: 031-795-0017
- 학급시설
구분 | 학급수 | 유아수 |
만 0세 | 4 | 12 |
만 1세 | 3 | 15 |
만 2세 | 4 | 27 |
만 3세 | 2 | 24 |
만 4세 | 1 | 12 |
만 5세 | 1 | 14 |
영아혼합(만 0-2세) | 1 | 0 |
유아혼합(만 3-5세) | 2 | 0 |
특수 | 9 | 21 |
총계 | 27 | 125 |
보육실수 | 9 | |
놀이터수 | 4 | |
통학차량 | 미운영 |
- 교사현황
직위 | 교원수 |
원장 | 1 |
보육교사 | 34 |
특수교사 | 2 |
영양사 | 1 |
간호조무사 | 1 |
조리원 | 3 |
총원 | 42 |
이천시 24시간아이돌봄센터 '아이봄' |
- 주소: 경기도 이천시 부악로 40
- 전화: 031-631-0362
아이봄 센터는 아직 정보가 많지가 않습니다.
언제나 어린이집은 경기도민이면 거주지역 상관없이 누구나 신청 가능하다고 합니다.
신청시 필요한 서류와 준비물도 있으니 잊지 마시고 꼭 자세히 확인하시고 준비하시기 바랍니다.
필요서류와 준비물 확인하기
반응형